形式 | ![]() PMN-60 |
![]() PMN-75 |
![]() PMN-75G |
![]() PMN-100G |
最大出力 | 4.3ps | 4.3ps | 4.3ps | 4.3ps |
動力 | EX-13 | EX-13 | EX-13 | EY-20D |
燃料タンク容量 | 2.7リットル | 2.7リットル | 2.7リットル | 3.8リットル |
翼回転直径 | 600mm | 730mm | 730mm | 970mm |
翼回転数 | 50〜120/rpm | 50〜120/rpm | 50〜120/rpm | 50〜120/rpm |
翼枚数 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 |
概略寸法 | W600×H750 | W750×H750 | W750×H750 | W1000×H730 |
本体質量 | 46kg | 62kg | 63kg | 85kg |
標準価格 | \225.750 | \232.050 | \252.000 | \363.300 |
適応ブレード | TW-60F | TW-75F | TW-75F | TW-90F |
別売ランプレ | PMR-60 | PMR-75N | PMR-75N | PMR-100N |
![]() NSM-75-3 |
![]() トップページへ |
![]() ![]() トップページへ |
![]() |